| Destination | Upd. | 降雪 厘米 | 日期 | Snow depth terrain | 天气 | 开放滑雪道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
13/05 | 15 厘米 | 05/05 | 55 cm | 15 km / 260 km | |
|
|
16/05 | 2 厘米 | 15/05 | 28 km / 28 km | ||
|
|
16/05 | 20 厘米 | 22/04 | 18 km / 18 km | ||
|
|
16/05 | 11 厘米 | 15/05 | 2.5 km / 2.5 km | ||
|
|
14/05 | 30 厘米 | 24/04 | 2 km / 2 km | ||
|
|
16/05 | 5 厘米 | 13/05 | 350 cm | 2 km / 2 km | |
|
|
16/05 | 4 厘米 | 07/05 | 3 km / 18 km |
| 目的地 | 积雪深度,地带 |
|---|---|
|
|
520 cm |
|
|
350 cm |
|
|
100 cm |
|
|
90 cm |
|
|
90 cm |
|
|
65 cm |
|
|
64 cm |
|
|
60 cm |
|
|
60 cm |
|
|
60 cm |
|
|
40 cm |
|
|
40 cm |
|
|
10 cm |
|
|
5 cm |
|
|
5 cm |
|
|
|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|